首页免费注册登录盛农通会员服务免费发布信息农业综合查询意见反馈
帮助中心  设为首页  加入收藏  繁体中文
 
我的商务助手

商人 商情 商务
高级搜索 热门关键词
您当前位置: 中国三农供求信息网首页 >> 商业资讯 >> 食品资讯 >> 查看资讯信息 商机资讯订阅

北京日上综合商品批发市场畜禽蛋报价 4-1

(时间:2008-5-4 23:48:22 共有 人次浏览)
品名 产地/规格 最高价 最低价
白条鸡   12.60   12.60   12.60  
白条猪   21.60   21.10   21.40  
柴鸡蛋   14.00   12.00   12.00  
纯排骨   26.00   24.00   25.00  
后臀尖   23.60   23.00   23.60  
后肘   21.00   19.00   20.00  
鸡脖子 去皮 10.00   10.00   10.00  
鸡翅   20.00   18.00   20.00  
鸡翅尖   17.00   17.00   17.00  
鸡翅中   28.00   25.00   25.00  
鸡腿   16.00   13.00   14.00  
捧骨   12.00   10.00   11.00  
前臀尖   23.60   22.60   23.00  
前肘   21.00   19.00   20.00  
腔排骨   23.00   21.00   22.00  
散鸡蛋   6.00   6.00   6.00  
松花蛋   13.00   12.00   13.00  
通脊 最高价指纯通脊的价格 28.00   28.00   28.00  
五花肉   23.00   22.00   23.00  
箱鸡蛋   125.00   125.00   125.00  
羊后腿 去骨 32.00   30.00   30.00  
羊排骨   24.00   24.00   24.00  
羊前腿 去骨 31.00   30.00   30.00  
羊肉卷   32.00   30.00   30.00  
整羊   28.00   25.00   26.00  



我要评论】 【推荐给朋友】 【编辑: 信息中心】 【关闭窗口
本信息真实性未经中国三农供求信息网证实,仅供您参考。未经许可,不得转载。
打印 打印该页
相关资讯 更多资讯

发表评论

最新资讯

热门资讯



关于我们 | 联系方式 | 广告合作 | 付款方式 | 帮助中心 | 免责声明 | 请您留言 | 网站地图
服务热线: 0371--67351448 客服QQ:690019913   邮箱:agwww@126.com

中国三农供求信息网版权所有 |   备案序号:豫ICP备06017689号